Стиральные машины Whirlpool | ||||||
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень | ТЭН | Клапан | Помпа |
Whirlpool AWE 224 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204 H8 | Askoll 40W | ||
Whirlpool AWE 7515 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1207J4 | |||
Whirlpool AWE 7726 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1236 J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWE 8725 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1236 J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 116 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 117 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 118 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 222 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 223 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 232 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 233 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 234 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 235 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 236 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 241 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1228 H6 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Whirlpool AWG 241 | 30х52х10 | 204-205 | ||||
Whirlpool AWG 328 | 1192J3 | ТЭН 1750 Вт | ||||
Whirlpool AWG 634 | 204-204 в суппортах | 1313 J5 | ||||
Whirlpool AWG 681 | 204-204 в суппортах | 1313 J5 | ||||
Whirlpool AWG 852 | 3L498 | ТЭН 1900 Вт | ||||
Whirlpool AWG 853 | 1245J5 | ТЭН 1900 Вт | ||||
Whirlpool AWG 860 | 1245J5 | ТЭН 1900 Вт | ||||
Whirlpool AWG 874 | 1238 H7 | ТЭН 1900 Вт | ||||
Whirlpool AWG 874 OS | 1238 H7 | ТЭН 1900 Вт | ||||
Whirlpool AWO/D 41105 | 25x50x9 | 203-204 | ||||
Whirlpool AWO/D 43115 | 1250J5 | |||||
Whirlpool AWT 2290-900 | 1207J4/ 1204H8 | |||||
Whirlpool AWT 5108 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1197J5 | |||
Whirlpool AWG 860-800 | 1245J5 | |||||
Whirlpool AWT 2267 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 2274 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 2284 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 2285 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 2287/3 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 2288/3 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 2295 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1197 J61207 J4 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 5088/3 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1204H8 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 5100 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1197 J61207 J4 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWT 5100 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | 1236 J4 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | 1Wx90 | Askoll 40W |
Whirlpool AWG 310D | 1215H8 | |||||
Whirlpool AWT 4105 | V’RING VA 22 | 203-203 в суппортах | ||||
Whirlpool AWM 243 | 35x62x10 | 305-305 | ||||
Whirlpool AWM 8125 | 35x65x10 | 206-303 | 1248 J5 | ТЭН 2050 Вт с отверстием | ||
Whirlpool AWM 9100/GH | 50×100/ 106×10/13.5 | 206-307 | ||||
Whirlpool AWE 6415 | 1207J4 | |||||
Whirlpool AWZ 410-1000 | 35x62x10 | 204 | ||||
Whirlpool FL 5064 | 22х40х10 | 202-203 | 1207J4 |
Название стиральной машины | Подшипник | Сальник |
Ariston 100 R | 6205, 6206 ZZ | 35x62x7 |
Ariston AB 846 CTX | 6204, 6205 ZZ | 30x52x10 |
Ariston AB 95 EU | 6203, 6204 ZZ | 25x47x10 |
Ariston AB95EU | 6203, 6204 ZZ | 35x52x10 |
Ariston AD 10 EU (dialogic) | 6204, 6205 ZZ | 30x52x10 |
Ariston AD 1000 | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AD 12 EU | 6206, 6205 ZZ | 35х62х7 |
Ariston AD 1600 IT | 6205, 6206 ZZ | 35x62x7 |
Ariston AD 8 EU | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AD 8 EU (dialogic) | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 533 BS FR | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 533 FR | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 630 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 631 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 637 T IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 638 T FR | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 646 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 648 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 649 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AI 858 CTX/1 | 6205, 6204 ZZ | 35х52х12 |
Ariston AI 858 CTX/1 E | 6204, 6205 ZZ | 30x52x10 |
Ariston AL 109 | 6203, 6204 ZZ | 35x52x10 |
Ariston AL 109 X EU | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AL 1256 CTX | 6205, 6206 ZZ | 35x62x7 |
Ariston AL 1456 TX R | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston AL 149 X | 6205, 6206 ZZ | 35x62x7 |
Ariston AL 858 CTX/1 | 6204, 6205 ZZ | 30x52x10 |
Ariston AL 88 X EU | 6204, 6203 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AL 88 X EU | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston ALD 100 EX | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston ALDS 100 EX | ВА2В 306037 | 35x52x10 |
Ariston ALDS 80 EX | ВА2В 306037 | 35x52x10 |
Ariston ALDS 80 EX | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston ALS 1048 CTX | 6204, 6205 ZZ | 35×63.3×9 |
Ariston ALS 109 X | ВА2В 306037 | 35х52х7 |
Ariston ALS 109 X EU | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston ALS 129 X | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston ALS 88 X EU S | ВА2В 306037 | 35х52х8 |
Ariston ALS 88 XEU | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston ALS 89 XS | ВА2В 306037 | 35x52x10 |
Ariston ALS 948 TX | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston ALS109 XEU | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston AML 125 EX | 6205 ZZ | 35x52x7 |
Ariston AQ7D 29 | 6206, 6207 ZZ | 40,2х72х10 |
Ariston AQSF 05 | 6204, 6205 ZZ | 30x52x8.5 |
Ariston AQSF 105 | 6204, 6205 ZZ | 30x52x8.5 |
Ariston Aqualtis AQSD 129 EU | 6204, 6205 ZZ | 30x52x10 |
Ariston ARSL 109 | 6202, 6203 ZZ | 22x40x10 |
Ariston AS 1047 CTX/B | 6204, 6205 ZZ | 30×53,5×10 |
Ariston AS 848 ТХ | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston AV 520 X IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 521 X IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 522 X IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 528 FR | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 530 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 531 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 532 T IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 537 FR | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 63 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 632 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 633 T FR | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 637 T IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 637 TX IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AV 637 TX/1 | 6203, 6204 ZZ | 35x52x10 |
Ariston AVD 109 | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AVD 127 EX | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVD 129 | 6205, 6206 ZZ | 35x62x7 |
Ariston AVD109 EX | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AVL 100 | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AVL 100 R | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AVL 129 R | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVL 62 EX | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AVSD 107 EX | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston AVSD 109 EU | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSD 109 | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSD 127 EX | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSF 109 EU | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSF 88 PL | 6204, 6205 ZZ | 30Х52Х7,5 |
Ariston AVSL 100 | 6205, 6204 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSL 100 R | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSL 100 R | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston AVSL 109 R | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSL 129 R | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVSL 80 R | 6204, 6205 ZZ | 30x52x7 |
Ariston AVTL 83 | 6204 ZZ | 35x52x7 |
Ariston AВ 88 Х ЕХ | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston LB 446 ST COP IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston LB 446 ST IT | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston LB 476 ST FR | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston LB 618 XT CL | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston Margarita 2000 AB 95 | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston Margarita 2000 AB 88 X EU | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston Margarita 2000 AB 88 X EX | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston Margarita 2000 Al 129 X EU | 6205, 6206 ZZ | 35x62x7 |
Ariston Margarita 2000 AL X | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston Margarita 2000 ALS 88 X EUS | ВА2В 306037 | 35x52x7 |
Ariston TX 85 | 6204 ZZ | 34x52x10 |
Ariston WM 4 DE NEU | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Ariston WM 413 DE | 6203, 6204 ZZ | 25x47x7 |
Стиральные машины Ariston | |||
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень |
Ariston 100 R | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AB95EU | 25x47x10 | 203-204 | |
Ariston AB 846 CTX | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AD 8 EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AD 10 EU (dialogic) | 35×52/65×8/10 | 204-205 | |
Ariston AD 12 EU | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AD 1000 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AD 1600 IT | 35×65/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AD 8 EU (dialogic) | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AI 858 CTX/1 E | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AL 109 | 25x47x10 | 203-204 | |
Ariston AL 109 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AL 149 X | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AL 858 CTX/1 | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AL 946 TX | 1270J5 | ||
Ariston AL 948 TX | 1270J5 | ||
Ariston AL 1256 CTX | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AL 1456 TX R | 35x47x8 | SKF ВА2В | |
Ariston ALDS 100 EX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALDS 80 EX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS 89 XS | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS 1048 CTX | 35×63.3×9/12.5 | 204-205 | |
Ariston ALS 88 XEU | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS 948 TX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS109 XEU | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | 1181H7 |
Ariston ALS 129 X | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AML 125 EX | 35×52/65×7/10 | 205-205 | |
Ariston АS 848 ТХ | SKF ВА2В | ||
Ariston AS 1047 CTX/B | 30×53.5×10/14 | 204-205 | 1270 J4 |
Ariston AVD 109 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AVD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVD 129 | 35x62x75 | 205-206 | |
Ariston AVL 62 EX | 25х47х7 | 203-204 | |
Ariston AVL 100 | 25х47х7 | 203-204 | |
Ariston AVL 100 R | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AVL 129 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AQSF 105 | 30x52x8.5/10.5 | 204-205 | |
Ariston AV 537 T/1 | 22x40x8,5 | ||
Ariston AV 637 TX/1 | 35×52/65×10/12 | 203-204 | |
Ariston AVSD 107 EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
Ariston AVSD 109 | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSD 109 | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AVSD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSF 109 EU | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSL 129 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSL 100 R | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AVSL 109 R | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AVSL 109 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSL 80 R | 35×52/65×7/10 | 204-205 | 1181H7 |
Ariston AVSL 80 R | 35×52/65×10/12 | SKF ВА2В | 1181H7 |
Ariston AVTL 83 | 35×52/65×7/10 | 204-204 | |
Ariston Margarita 2000 AB 88 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston Margarita 2000 AB 88 X EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston Margarita 2000 AB 95 | 25x47x10 | 203-204 | |
Ariston Margarita 2000 AL X | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
Ariston Margarita 2000 ALS 88 X EUS | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston Margarita 2000 Al 129 X EU | 35х62/75х7/10 | 205-206 | |
Ariston TX 85 | 34x52x10/13 | 204 | |
Ariston TX 100 | 1253J5 |
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень |
Стиральные машины Indesit | |||
Indesit AB 1056 TXEX | 1270J4 | ||
Indesit AB 845 TXE | 1270J4 | ||
Indesit AL 748 TX | 1270J4 | ||
Indesit W 104 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 105 TX EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit W 146 X | 1046/1051 | ||
Indesit W 43T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 43T EX | 22x40x8/11.5 | 202-203 | |
Indesit W 63 T | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 63 T | 22x40x8/11.5 | 202-203 | |
Indesit W 63T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 83 TK | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 83 TЕХ | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WE 8 X EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WIU 81 | 22x40x10 | 202-203 | 1195 H7 |
Indesit W81 EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 84T X EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 84T X EX BG | 25×53.5×10/14 | 203-204 | |
Indesit W 93 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 101 | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 104 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 105T XR BG | 30×53.5×10/14 | 204-205 | |
Indesit W 105Т Х ЕX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit W 125T X EX | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit W 125T X | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit W 421 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WD 125 TEX | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit WDN2296X WU | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit WDN 2296 | 1194J5 | ||
Indesit WDS 1000 UK | 1270J4 | ||
Indesit WDS 1040 TX | 30×53.5×10/14 | 204-205 | |
Indesit WDS 1045 TX | 30×53.5×10/14 | 204-205 | |
Indesit WE 8 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WE 8 X EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WE 105 X | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WE 105 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WES 9 XR | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Indesit WG 421 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 421 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1260/1258/1265J4 |
Indesit WG 622 TP | 25x47x10 | 203-204 | 1279J4 |
Indesit WG 622 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1279J4 |
Indesit WG 633 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 635 T | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 824 TP | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 835 TX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WG 835 TXC | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WG 835 TXR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WG 1030 TXD | 1270J4 | ||
Indesit WG 1031 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WG 1035 TXC | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WGD 1236 TXR | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit WGD 1030 TXS | 1270J4 | ||
Indesit WGD 1034 TF | 1270J4 | ||
Indesit WGD 834 TF 13550 | 35×52/65×7/10 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WGD 834 TR 14496 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WGD 834 TR 18063 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WGD 835 TX | 1270J4 | ||
Indesit WGD 835 TXIT | 1270J4 | ||
Indesit WGD 934 TXR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WGD 934 TXR | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WGS 632 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WGS 636 | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WGS 636 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WGS 834 TX | 1192J3 | ||
Indesit WGS 1038 TXU | 34×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Indesit WGT 837 T | 34×52/65×7/10 | 204-204 | |
Indesit WI 81 | 22Х40Х10/11,5 | 204-205 | |
Indesit WI 81 | 22x40x8/11.5 | 202-203 | |
Indesit WI 81 EX | 25x47x10 | 204-205 | |
Indesit WI 81 EX | 22x40x10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WI 84 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WI 101EX | 22x40x10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WI 104 X | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WIL 82 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WIL 85EX BG | 22Х40Х10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WIL 105 EX | 22Х40Х10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WISE 107 X EX | 34×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISE 107 S EX | 34×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISI 105X | 34×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 10 FR | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 83 | 30×52/65×7/10 | 204-205 | 1195H7 |
Indesit WISL 85 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 | 1194J5 |
Indesit WISL 86 IT | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 103 (CSI) | 30x52x8 | 204-205 | |
Indesit WISL 105X | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 105X EX | 30×52/65×7/10 | 204- | |
Indesit WISL 106 IT | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 1000 OT EU | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WITL 103 | 1195H8 | ||
Indesit WITL 106 | 1213H8 | ||
Indesit WIU 82 (CSI) | 1195H7 | ||
Indesit WN 461 WU | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WN 421 X WU/S | 25x47x8/11.5 | 203-204 | 3L504 |
Indesit WN 663 WU | 25x47x8/11.5 | 203-204 | |
Indesit WN 671 X WU | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WN 668 WO | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WP 1030 TTK | 1270J4 | ||
Indesit WP 1031 TXTK | 1270J4 | ||
Indesit WS 105 TX EX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Indesit WS 84 TX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Indesit WS 84 TX EX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | 1181H7 |
Indesit WS 84 TX EX | 35×52/65×10/12 | SKF ВА2В | |
Indesit WT 90 CSI | 35×52/65×7/10 | 204-204 | |
Indesit WT 102 EX | 1213H8 | ||
Indesit WT 80 | 1213H8 | ||
Indesit IWSD 5085 | 22-40-8/11,5 | 202-203 |
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень |
Стиральные машины Beko | |||
Beko 6004 NS | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WB 6106 SD/XD | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WB 6108 SE | 25x50x10 | 203-204 | 1269J5 |
Beko WB 6110 SE | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD 24560 R | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD 23500 D | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WKE 13560 D | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WKL 14560 D | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WM3458E | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WM 3500 | 1276J4 | ||
Beko WM 5358T | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WM 5508 T | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WME 53580 | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WME 53580 | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WML 15080 DL | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMD 23580 T | 25x50x10 | 203-204 | 1316J4 |
Beko WKD 24580 T | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMD 24580 R | 25x50x10 | 203-204 | 1276J4 |
Beko WMD 25080 | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMN 6108 SE | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMN 6350 SE | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMN 6510 N | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD 23500 T | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WKD 24500T | 25x50x10 | 203-204 | 2810970100 |
Beko WKD 24560 R | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD-54500 | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD-54500 | 30x55x10 | 204-205 | |
Стиральные машины Bosch | |||
Bosch WAA 16170 E\ 16 Clasixx5 | 35x52x10/12 | 203-205 | |
Bosch WAA 20180 OE/01 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WAS 28482 | 35x72x10/12 | 205-306 | |
Bosch WAE 24468 OE | 35x72x10/12 | 205-306 | |
Bosch MAXX 4 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch MAXX 4 WFC 2060 | 35x72x10/12 | 305-306 | 1252J5 |
Bosch MAXX 4 WFC 2060 | 35x62x10/12 | 205-206 | 1252J5 |
Bosch MAXX Comfort WFR 2441/05 (6кг) | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFB 1602 | 30×52/62×9.5/16 | 204-205 | |
Bosch WFC 1263 OE/10 | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFC 1200 | 1252J5 | ||
Bosch WFC 1600 | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFC 2063 OE | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WFC 20630 E/07 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WFCX 2460 OE | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WFCX 2460 OE | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFD 1660BY/01 | 30×52/62×9.5/16 | 204-205 | |
Bosch WFD 2460 EU/01 | 1180J4 | ||
Bosch WFD 2460 EU/07 | 1180J4 | ||
Bosch WFD 2460 EU/1 | 1180J4 | ||
Bosch WFF 1200 | 32×52/78×8/14.8 | ||
Bosch WFK 6730/01 | 40×62/78×8/14,8 | 205-206 | |
Bosch WFO 2042 OE/09 | 204-305 | ||
Bosch WFP 3330 E | 32×52/78×8/14.8 | 204-205 | |
Bosch WFR 2440 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFR 2841 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFT 8330 | 40×72/88×8/14,8 | 305-306 | |
Bosch WFW 3030 | 28x62x10 | 1314J4 | |
Bosch WFX 2440 OE | 35x72x10/12 | 205-306 | |
Bosch WFW 3231 | 47x80x10/12 | 208-306 | |
Bosch WLF 16060 OE/14 | 35x62x10/12,5 | 305-306 | |
Bosch WLF 20164 OE/01 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | |
Bosch WLF 20181 | 30x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 16161 | 30x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 20160 OE/10 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WLX 20160 OE/12 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WLX 20160 OE/15 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WLX 20160 OE/16 | 30x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 20160 OE/17 FD | 30x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 24360 OE | 35x62x10/12,5 | 205-206 | |
Bosch WLX 204610 E | 35x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 24360OE | 35x62x10/12 | 305-306 | |
Bosch WMV 1600 | 30×55/68×8/11 | 204-205 | 1192J3 |
Bosch WMV 3250 | 1285J4 | ||
Bosch WOL-2050 | V-28A | 204 | |
Bosch WOF 2000 NL/02 | V-28A | 204 | |
Bosch WV 10800 BY/01 | 1192J3 | ||
